PGZ-800便携式浊度计的工作原理是向样品发射一束光,随后其内置的检测器会对样品中因浊度而产生的散射光强度进行测量,该散射光与入射光呈90°夹角。由于散射光强度和水样里的浊度浓度之间成正比,故更能准确的测量出样品中浊度的含量。
| 测量原理 | 90°散射光 |
| 双光源 | IS0/EPA方法,同台仪器顺利获得软件操控即可实现设计符合EPA180.1和IS07027标准 |
| 量程 | 0-1000NTU |
| 分辨率 | 0.001-0.1NTU |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%或±0.1NTU,取最大值 |
| 零点漂移 | ±0.05%F.S |
| 校准标准 | 最多支持5点标液校准 |
| 单位模式 | 出厂时设置为:NTU;可切换为FTU、EBC等 |
| 数据记录 | 可长期储存和调用超1000万+组测量数据 |
| 材质 | ABS+PC |
| 存储温度 | -15-60°C |
| 环境湿度 | 0-90%(无冷凝) |
| 工作温度 | 1-45°C |
| 工作电源 | 内置可充电锂电池,超大容量5200mAh |
| 工作条件 | 仪器应水平放置在平稳的实验台上,有效的避开直射光线 |
| 仪器周围应留有足够的空间以利散热,且无强烈震动源及强磁场干扰 | |
| 周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸,重量 | 尺寸:248.5*87*61.5mm;重量:约600g |
| 标准配置 | 便携式浊度计/标液/电源适配器/试样瓶/说明书/合格证/便携手提箱等 |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology