PTU-500浊度传感器基于红外散射光技术,即光源发出的红外光在传输过程中经过被测样品时会发⽣散射,其散射光强度和浊度成正比关系。PTU-500浊度传感器在90°方向设置了散射光接收器,顺利获得分析这组散射光的强度得出浊度值。
| 测量范围 | 0.01-1000NTU |
| 测量精度 | 0.01-1000NTU时为读数的±5%或±0.3NTU,取大者 |
| 重复性 | ≤2% |
| 分辨率 | 0.01-0.1NTU,视不同量程而定 |
| 压力范围 | ≤0.1Mpa |
| 校准 | 样品校准、斜率校准 |
| 传感器主要材质 | 机⾝:SUS316L;线缆:PUR |
| 电源 | 研讨供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15-50℃ |
| 工作温度 | 0-45℃(不结冰) |
| 尺寸 | 传感器:34*207mm(直径*长度);变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器:0.55KG;变送器:1.35KG |
| 防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP66/NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配10⽶电缆,电缆最长可延长至100⽶ |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology