CL-201采用DPD比色法检测余氯/总余氯/活性氧的浓度,是⼀款测量精确、高性价比且低维护的仪器,适用于消毒过程中的余氯/总余氯/活性氧测量和饮用水管网余氯/总余氯浓度的监测。
| 余氯 | 量程 | 0-10mg/L |
| 示值误差 | 0-5mg/L:±5%或±0.03mg/L,取⼤者;5-10mg/L:±10% | |
| 重复性 | ≤5% | |
| 检出限 | 0.03mg/L | |
| 总氯/总余氯 | 量程 | 0-10mg/L、0-20mg/L |
| 示值误差 | 0-5mg/L:±5%或±0.03mg/L,取⼤者;5-20mg/L:±10% | |
| 重复性 | ≤5% | |
| 检出限 | 0.03mg/L | |
| 活性氧 | 量程 | 0-1mg/L |
| 示值误差 | ≤±5%或±0.02mg/L,取⼤者 | |
| 重复性 | ≤5% | |
| 检出限 | 0.005mg/L | |
| 主要参数 | 显示器 | 7寸触摸液晶屏 |
| 校正 | 使用默认的校正曲线 | |
| 运行条件 | 样品流速:200-400mL/min;样品进口压⼒:0.1-5bar;样品温度:5-40℃ | |
| 电源 | 220VAC±10%,50/60HZ或DC24V | |
| 输出 | 4-20mA | |
| 通讯 | MODBUS RS485 | |
| 继电器 | 2组继电器,可设置浓度报警 | |
| 存储温度范围 | -15-60℃ | |
| 存储湿度 | 10-90%,不凝结 | |
| 仪器尺寸 | 350*177*450mm(宽*深*高) | |
| 重量 | 约16KG | |
| 安装方式 | 壁挂 |
客服热线
400-691-3118
Copyright © 福州ayx·爱游戏(中国)智能科技有公司 All rights reserved | Powered by 233 Technology